PANASONIC
TV 3D PANASONIC TX-P55VT30E OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA -BIAŁYSTOK-LUBLIN
7759.00

włóż do koszyka
cena zawiera opłatę recyklingową według specyfikacji
dostępność: Produkt dostępny
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Produkt dostępny
WARSZAWA - Produkt dostępny
BIAŁYSTOK - Produkt dostępny
LUBLIN - Produkt dostępny
Akcesoria
cena brutto: 269.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 288.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 16.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 30.00 PLN
zobacz szczegółySpecyfikacja produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Viera |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Średni pobór mocy w czasie pracy: 222 W, Nominalny pobór mocy: 430 W, Pobór mocy w trybie oczekiwania: 0.3 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Okulary 3D |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | PDP |
| Przekątna ekranu [cal] | 55 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast statyczny | 5 000 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 |
| Zastosowane technologie | Deep Colour, THX Cinema, X.v. colour, 24p Smooth Film, 24p Playback, Full HD 3D Ready, MPEG-4, |
| Inne | Konwersja obrazu 2D na 3D, Technologia NeoPlasma, Kontrast dynamiczny: Infinite Black Pro, Vreal 3D, 600 Hz-owe sterowanie subpolowe z układem inteligentnego tworzenia klatek w wersji Pro, 6.144 stopnie gradacji kolorów |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | Analogowo-cyfrowy |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Liczba programów | 100 |
| Multiplikacja obrazów | PAP, PIP, PAT |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 1500 |
| Inne | Tuner DVB-T, Tuner DVB-C, Tuner DVB-S |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje obrazu | Automatyczna zmiana formatu obrazu 4:3 lub 16:9, Redukcja szumów 2D/3D, Tryby obrazu z certyfikatem THX, Tryb gracza, Tryb kinowy, Tryb zdjęcia, Tryb normalny, Tryb użytkownika, Tryb ISFccc |
| Funkcje dźwięku | Tryb użytkownika, Tryb mowa, Tryb muzyka, Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Magistrala | Viera Link, |
| Zastosowane technologie | DLNA, EPG, Eco Mode, |
| Inne | Filtr wysokiego kontrastu, System zarządzania kolorem 3D, Nagrywanie na USB HDD / karty pamięci SD, Viera Tools, Viera Connect |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital Plus, |
| Głośniki | 3 głośniki |
| Moc głośników [W] | 22 |
| Inne | V-Audio ProSurround 2.1, Głośniki CONEQ, DTS Digital, DolbyPulse |
| Złącza | |
|---|---|
| HDMI | 4 |
| Wejście S-Video | TAK |
| Wejścia Euro | 1 |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Common Interface, Ethernet, USB, Wi-Fi, Component Video, |
| Inne wejścia/wyjścia | Wyjście audio cyfrowe SPDIF, Wejście HDTV, Karta pamięci SD |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
| Wysokość [cm] | 84.7 |
| Szerokość [cm] | 132.9 |
| Głębokość [cm] | 38.7 |
| Waga [kg] | 38.5 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 132.9 x 84.7 x 38.7 cm, Waga z podstawą: 44.5 kg, Zgodny ze standardem VESA |
Przed zamówieniem
- Dostępność towarów
- Raty
- Formy płatności
- Czas i koszty dostawy
- Warunki gwarancji
Po złożeniu zamówienia
- Śledzenie stanu zamówienia
- Monitorowanie przesyłki
- Postępowanie podczas odbioru
- Zwroty i reklamacje
Informacje ogólne
- Regulamin
- O firmie
- Poradnik kupującego
- Kontakt
- Koszty gospodarowania odpadami
Zaprenumeruj nasz newsletter
wpisz swój adres email
© 2010 Multum






23497793




















