PANASONIC
TV 3D PANASONIC TX-P50VT30
5933.00

włóż do koszyka
cena zawiera opłatę recyklingową według specyfikacji
dostępność: Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Akcesoria
cena brutto: 269.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 288.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 16.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 30.00 PLN
zobacz szczegółySpecyfikacja produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Viera |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Średni pobór mocy w czasie pracy: 190 W, Nominalny pobór mocy: 410 W, Pobór mocy w trybie oczekiwania: 0.3 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Okulary 3D x 2 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | PDP |
| Przekątna ekranu [cal] | 50 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast statyczny | 5 000 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 |
| Zastosowane technologie | Full HD, DVB-T, DVB-C, Deep Colour, X.v. colour, 24p Smooth Film, DVB-S, 3D Colour Managment, |
| Inne | Progresywny panel NeoPDP Full-HD G14, 600 Hz sterowanie subpolowe z układem inteligentnego tworzenia klatek w wersji Pro, Filtr wysokokontrastowy w wersji Pro (Filtr AR), Dowolny kąt widzenia, Liczba odcieni koloru: odpowiednik 6.144 stopni gradacji, Vreal 3D, Konwersja 2D/3D, 3D Image Viewer, Panel 3D |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Multiplikacja obrazów | PAT, PIP, PAP |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 1500 |
| Inne | DVB-S2 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Blokada rodzicielska |
| Funkcje obrazu | Tryb dynamiczny, Tryb normalny, Tryb użytkownika, Tryb gracza, Tryb zdjęcia, Tryb kinowy, Tryby obrazu z certyfikatem THX, Tryb ISFccc |
| Funkcje dźwięku | Tryb muzyka, Tryb mowa, Tryb użytkownika |
| Dodatkowe funkcje | Timer (wyłączanie) |
| Magistrala | Viera Link, Q-Link, |
| Zastosowane technologie | EPG, DLNA, |
| Inne | Viera Image Viewer (odtwarzanie AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/MKV/WMV/JPEG/MPO/MP3/AAC/WMA), Narzędzia VIERA Tools, Ustawienia Eco, Tryb THX (3D/2D), Tryb isf (z zaawansowaną kalibracją), Nagrywanie na USB HDD / karty pamięci SD, VIERA Connect |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | DTS, Dolby Digital Plus, |
| Głośniki | 3 głośniki |
| Moc głośników [W] | 22 |
| Inne | V-Audio ProSurround 2.1, Wyjście Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital/CoNEQ |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 4 |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Common Interface, USB, HDMI, Component Video, WiFi Ready, |
| Inne wejścia/wyjścia | 3 x USB, 1 x Kompozytowe, LAN, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), Wejście audio (dla gniazd HDMI; Composite; Component), Złącze serwisowe |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa obrotowa, Montaż ścienny |
| Wysokość [cm] | 73.3 |
| Szerokość [cm] | 120.2 |
| Głębokość [cm] | 5 |
| Waga [kg] | 31 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 120.2 x 76.8 x 33.5 cm, Waga z podstawą: 35 kg, Kąt obrotu: +/- 10 stopni |
Polecamy
Blender BRAUN MR 550 FPHC DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN!! TAX FREE !!!
Produkt dostępny
cena brutto: 296.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 1419.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 1402.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 1739.00 PLN
zobacz szczegółyPrzed zamówieniem
- Dostępność towarów
- Raty
- Formy płatności
- Czas i koszty dostawy
- Warunki gwarancji
Po złożeniu zamówienia
- Śledzenie stanu zamówienia
- Monitorowanie przesyłki
- Postępowanie podczas odbioru
- Zwroty i reklamacje
Informacje ogólne
- Regulamin
- O firmie
- Poradnik kupującego
- Kontakt
- Koszty gospodarowania odpadami
Zaprenumeruj nasz newsletter
wpisz swój adres email
© 2010 Multum






23497793





















