PANASONIC
TV 3D PANASONIC TX-P42ST30E
2233.00

włóż do koszyka
cena zawiera opłatę recyklingową według specyfikacji
dostępność: Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Akcesoria
cena brutto: 269.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 288.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 16.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 30.00 PLN
zobacz szczegółySpecyfikacja produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2010, 2011, 2012 |
| Linia | Viera |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Średni pobór mocy w czasie pracy: 123 W, Nominalny pobór mocy: 295 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | PDP |
| Przekątna ekranu [cal] | 42 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast statyczny | 5 000 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 |
| Zastosowane technologie | Full HD, DVB-T, DVB-C, Deep Colour, X.v. colour, MPEG-4, 24Hz - 1080 24p Real Movie, |
| Inne | Progresywny panel NeoPDP Full-HD G14, 600 Hz sterowanie subpolowe z układem inteligentnego tworzenia klatek w wersji Pro, Filtr wysokokontrastowy (Filtr AR), Dowolny kąt widzenia, Odpowiednik 6.144 stopni gradacji, Płynny obraz filmowy 24p/Odtwarzanie formatu 24p, Tryb THX (2D/3D), Tryb isf, Vreal 3D, Konwersja 2D/3D, 3D Image Viewer, Technologia inteligentnego tworzenia klatek obrazu w wersji Pro, Rozdzielczość obrazu ruchomego 1080 linii, Liczba odcieni gradacji koloru: 6.144 stopni gradacji, Panel 3D |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Multiplikacja obrazów | PAT |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 1000 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Blokada rodzicielska |
| Funkcje obrazu | Tryb dynamiczny, Tryb normalny, Tryby obrazu z certyfikatem THX, Tryb kinowy, Tryb gracza, Tryb zdjęcia, Tryb ISFccc |
| Funkcje dźwięku | Tryb muzyka, Tryb mowa, Tryb użytkownika |
| Dodatkowe funkcje | Gry, Timer (wyłączanie) |
| Magistrala | Viera Link, Q-Link, |
| Zastosowane technologie | Tryb Eco, EPG, |
| Inne | Viera Image Viewer, Narzędzia VIERA Tools, Full HD 3D |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Virtual Surround, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | V-Audio Surround, Wyjście Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital/CoNEQ |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 4 |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Common Interface, USB, HDMI, |
| Inne wejścia/wyjścia | 3 x USB, CVBS poprzez dołączany adaptor (spód obudowy), Złącze typu RCA (cinch) poprzez dołączany adaptor (spód obudowy), LAN, Cyfrowe wyjście audio (optyczne) |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa obrotowa, Montaż ścienny |
| Wysokość [cm] | 64 |
| Szerokość [cm] | 102 |
| Głębokość [cm] | 6.9 |
| Waga [kg] | 19.5 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 102 x 67.5 x 32 cm, Waga z podstawą: 23 kg, Kąt obrotu: +/- 15 stopni, Zasilanie AC 220 - 240 V; 50/60Hz, Tryb oszczędzania energii |
Polecamy
Golarka PHILIPS PT 730/16 - DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN!! TAX FREE !!!
Produkt dostępny
cena brutto: 229.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 203.00 PLN
zobacz szczegółyCzajnik ZELMER CKE850 Symbio DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN!! TAX FREE !!!
Produkt dostępny
cena brutto: 88.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 796.00 PLN
zobacz szczegółyPrzed zamówieniem
- Dostępność towarów
- Raty
- Formy płatności
- Czas i koszty dostawy
- Warunki gwarancji
Po złożeniu zamówienia
- Śledzenie stanu zamówienia
- Monitorowanie przesyłki
- Postępowanie podczas odbioru
- Zwroty i reklamacje
Informacje ogólne
- Regulamin
- O firmie
- Poradnik kupującego
- Kontakt
- Koszty gospodarowania odpadami
Zaprenumeruj nasz newsletter
wpisz swój adres email
© 2010 Multum






23497793





















