LG
Plazma LG 50PT353
2018.00

włóż do koszyka
cena zawiera opłatę recyklingową według specyfikacji
dostępność: Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Akcesoria
cena brutto: 269.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 288.00 PLN
zobacz szczegółyBlu-ray LG BD650 - DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN
Produkt dostępny
cena brutto: 303.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 16.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 30.00 PLN
zobacz szczegółySpecyfikacja produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | NIE |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Wg IEC62087: 181 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cal] | 50 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 |
| Zastosowane technologie | MPEG-4, 600Hz Sub-field Driving, |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 2000 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje obrazu | Kreator obrazu, Tryb ekspercki |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Zastosowane technologie | Smart Energy Saving Plus, |
| Inne | Inteligentny czujnik, Odtwarzanie przez USB z pamięci USB i przenośnych dysków twardych: zdjęć; muzyki MP3 i filmów DivX i DivX HD (.mkv) |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital, |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | Infinite Surround, Clear voice II |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 3 |
| Wejścia Euro | 2 |
| Zastosowane technologie | HDMI, USB, Common Interface, Component Video, |
| Inne wejścia/wyjścia | 1 x złącze antenowe, 1 x PC audio, 1 x wejście RGB (D-sub), 1 x cyfrowe wyjście audio optyczne, 1 x RS-232, 1 x wejście AV, 1 x USB 2.0 |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa |
| Wysokość [cm] | 71.65 |
| Szerokość [cm] | 117.61 |
| Głębokość [cm] | 5.25 |
| Waga [kg] | 27.3 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 117.61 x 77.47 x 28.98 cm, Waga z podstawą: 29.6 kg |
Polecamy
cena brutto: 1275.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 182.00 PLN
zobacz szczegółyPrzed zamówieniem
- Dostępność towarów
- Raty
- Formy płatności
- Czas i koszty dostawy
- Warunki gwarancji
Po złożeniu zamówienia
- Śledzenie stanu zamówienia
- Monitorowanie przesyłki
- Postępowanie podczas odbioru
- Zwroty i reklamacje
Informacje ogólne
- Regulamin
- O firmie
- Poradnik kupującego
- Kontakt
- Koszty gospodarowania odpadami
Zaprenumeruj nasz newsletter
wpisz swój adres email
© 2010 Multum






23497793






















