SONY
Aparat SONY DSC-W530P
548.00

włóż do koszyka
cena zawiera opłatę recyklingową według specyfikacji
dostępność: Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Specyfikacja produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Cybershot |
| Kolor | Różowy |
| Załączone wyposażenie | Oprogramowanie, Akumulator, Pasek na rękę, Ładowarka, Kabel USB, Zasilacz, Picture Motion Browser |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przetwornik obrazu | |
|---|---|
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14.1 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 |
| Rodzaj matrycy | Super HAD CCD |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| Obiektyw | |
|---|---|
| Obiektyw | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Maksymalna przysłona | f/2.7 - f/5.7 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 26 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 105 |
| Zoom optyczny | x4 |
| Zoom cyfrowy | x8 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 4 |
| Inne | Inteligentny zoom (Smart zoom) do 27x (w trybie VGA) |
| Lampa błyskowa | |
|---|---|
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Wyłączona, Włączona, Przedbłysk, Redukcja czerwonych oczu, Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.3 - 3.5 m |
| Zasięg (tele) | 0.6 - 1.8 m |
| Inne | Zasięg lampy błyskowej ISO3200: maks. około 7.1 m (szeroki kąt) / około 3.7 m (teleobiektyw) |
| Zapis danych | |
|---|---|
| Nośnik danych | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4320 x 3240, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 640 x 480, 1920 x 1080, 4320 x 2432 |
| Nagrywanie filmów | AVI |
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Inne | Obsługa kart Memory Stick PRO-HG Duo; SDXC; Memory Stick PRO Duo High Speed (tylko zdjęcia; bez zwiększenia szybkości) |
| Ekspozycja | |
|---|---|
| Pomiar światła | Matrycowy, Centralnie ważony, Punktowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/1600 - 1/8, 1/1600 - 1 |
| Czułość | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 80 |
| Inne | Funkcja redukcji szumów przy długich czasach otwarcia 1/3 s lub mniej, Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia |
| Funkcje | |
|---|---|
| Automatyka ostrości (AF) | Wielopunktowy, Centralnie ważony, Punktowy, Śledzenie ostrości |
| Programy tematyczne | 7 programów |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło żarowe, Lampa błyskowa, Świetlówki |
| Zdjęcia seryjne | Do 1 fps |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Pokaz slajdów, Obracanie, Indeks, Kadrowanie, Zoom, Histogram, Automatyczne obracanie obrazu |
| Zastosowane technologie | Rozpoznawanie twarzy, Wykrywanie uśmiechu, |
| Inne | Tryb Sweep Panorama |
| Podgląd zdjęć | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LCD, TFT, Auto Bright Monitoring |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230.4 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Techniczne | |
|---|---|
| Waga [g] | 97 |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Rodzaj zasilania | Akumulator |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | NIE |
| Zastosowane technologie | Clear RAW NR, |
| Inne | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci Memory Stick, Czas pracy dostarczonego akumulatora w normalnych warunkach 250 zdjęć; 125 min (pomiar według normy Camera & Imaging Products Association przy włączonym ekranie LCD), Wymiary 92.9 x 52.4 x 19.3 mm, Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący ekspozycji, Gniazda: wielozłącze |
Polecamy
Masażer BOSCH PMF 2232 - DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN
Produkt dostępny
cena brutto: 164.00 PLN
zobacz szczegółycena brutto: 914.00 PLN
zobacz szczegółyPrzed zamówieniem
- Dostępność towarów
- Raty
- Formy płatności
- Czas i koszty dostawy
- Warunki gwarancji
Po złożeniu zamówienia
- Śledzenie stanu zamówienia
- Monitorowanie przesyłki
- Postępowanie podczas odbioru
- Zwroty i reklamacje
Informacje ogólne
- Regulamin
- O firmie
- Poradnik kupującego
- Kontakt
- Koszty gospodarowania odpadami
Zaprenumeruj nasz newsletter
wpisz swój adres email
© 2010 Multum






23497793










